sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

GymnáziáStredné odborné školy
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
1. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 238 209 192 87.8 %
2. Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 197 179 152 90.9 %
3. Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 175 166 151 94.9 %
4. SPŠ, Komenského 1, Trnava 172 145 143 84.3 %
5. Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica 165 149 142 90.3 %
6. Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava 183 161 140 88 %
7. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 173 152 139 87.9 %
8. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov 150 136 132 90.7 %
9. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov 161 142 129 88.2 %
10. Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 164 147 129 89.6 %
11. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 152 139 127 91.4 %
12. Gymnázium, Opatovská 7, Košice 154 138 127 89.6 %
13. Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov 151 132 127 87.4 %
14. Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica 171 149 126 87.1 %
15. Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany 147 135 125 91.8 %
16. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 135 127 123 94.1 %
17. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 187 147 122 78.6 %
18. Gymnázium, Golianova 68, Nitra 163 134 122 82.2 %
19. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 149 134 121 89.9 %
20. Gymnázium, Alejová 1, Košice 153 135 121 88.2 %
21. Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 145 133 120 91.7 %
22. Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená 144 131 120 91 %
23. Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica 149 124 118 83.2 %
24. Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 134 122 115 91 %
25. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 131 120 113 91.6 %
26. Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava 151 130 113 86.1 %
27. Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin 156 136 112 87.2 %
28. Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca 146 129 112 88.4 %
29. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 125 117 111 93.6 %
30. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 150 126 111 84 %
31. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 137 128 111 93.4 %
32. Gymnázium, Párovská 1, Nitra 150 135 111 90 %
33. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 145 122 109 84.1 %
34. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice 126 112 109 88.9 %
35. Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 152 131 108 86.2 %
36. Gymnázium, Hlinská 29, Žilina 158 126 105 79.7 %
37. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 127 117 105 92.1 %
38. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 136 117 104 86 %
39. Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 137 119 103 86.9 %
40. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice 147 127 103 86.4 %
41. Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín 180 144 103 80 %
42. Gymnázium P.O.Hviezdos., Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín 123 113 101 91.9 %
43. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín 131 112 101 85.5 %
44. Stredná priemysel.škola, Komenského 2, Košice 113 104 101 92 %
45. Str. priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad 125 111 100 88.8 %
46. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 124 101 97 81.5 %
47. Šport.gymnázium J.Herdu, Jána Bottu 31, Trnava 114 103 96 90.4 %
48. SPŠ J.M., Hurbanova 6, Banská Bystrica 114 103 96 90.4 %
49. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 122 108 94 88.5 %
50. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 119 108 94 90.8 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>