sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

Stredné odborné školyGymnáziá
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
351. SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava 36 26 24 72.2 %
352. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany 44 29 24 65.9 %
353. Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 29 24 23 82.8 %
354. Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 36 25 23 69.4 %
355. Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 17, Košice 37 26 23 70.3 %
356. Spoj.škola-Gymnázium sv, Čordákova 50, Košice 32 26 23 81.3 %
357. SOŠ obchodu a sližieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 35 27 23 77.1 %
358. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, Šahy 29 28 23 96.6 %
359. Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec 33 24 23 72.7 %
360. Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 3, Nové Zámky 28 26 22 92.9 %
361. Stredná zdravot.škola, Masarykova 27, Michalovce 38 25 22 65.8 %
362. Súkromná SOŠ, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda 31 23 22 74.2 %
363. Súkr.ped.a soc.akadémia, Školská 5, Brezno 27 22 22 81.5 %
364. Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 6, Košice 30 27 22 90 %
365. Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica 28 22 22 78.6 %
366. Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč 30 22 21 73.3 %
367. Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen 28 22 21 78.6 %
368. Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno 26 22 21 84.6 %
369. Súkromné gymnázium VJM, Hodská 10, Galanta 25 23 21 92 %
370. Cirk. spoj. škola - Gym, Švermova 10, Snina 24 22 21 91.7 %
371. Katol.spojená škola-Gym, Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec 27 23 21 85.2 %
372. Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6, Bratislava 27 24 21 88.9 %
373. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 35 24 21 68.6 %
374. Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom 28 24 21 85.7 %
375. Gymnáz.M.Korvína s VJM, Bratislavská 38, Veľký Meder 24 24 21 100 %
376. SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca 32 28 21 87.5 %
377. SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin 25 23 21 92 %
378. SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 7, Bratislava 28 21 21 75 %
379. Cirk. gymnázium s VJM, Brnenské námestie 15, Kolárovo 22 21 20 95.5 %
380. KSŠ - Gymnázium, Saratovská 87, Levice 23 21 20 91.3 %
381. Str. zdravot. škola, Lichardova 1, Skalica 23 21 20 91.3 %
382. Súkr. obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina 31 20 20 64.5 %
383. Súkr. gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27, Bratislava 22 20 20 90.9 %
384. Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok 49 20 20 40.8 %
385. SOŠ obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce 36 22 20 61.1 %
386. SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno 25 22 20 88 %
387. Katolícka str.pedag.šk., Charkovská 1, Košice 31 24 20 77.4 %
388. SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné 24 21 19 87.5 %
389. Súkr.str.odborná škola, Postupimská 37, Košice 26 21 19 80.8 %
390. Spojená škola-SOŠ, Hlavná 2, Žilina 32 20 19 62.5 %
391. Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 29 20 19 69 %
392. Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec 26 20 19 76.9 %
393. Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš 27 20 19 74.1 %
394. Spojená škola-Gymnázium, Bachova 4, Bratislava 20 19 19 95 %
395. SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava 24 21 19 87.5 %
396. Spojená škola-SOŠ tech., Hattalova 471, Nižná 24 21 19 87.5 %
397. Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, Bardejov 24 22 19 91.7 %
398. Gymnázium J.Bosca, Kláštorné nám. 1295, Šaštín - Stráže 26 24 19 92.3 %
399. SOŠ poľn. a služ. na v., Zavarská 9, Trnava 22 20 18 90.9 %
400. SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina 38 20 18 52.6 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 > >>