sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

Stredné odborné školyGymnáziá
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
401. Súkr.stred.umel.škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen 32 18 18 56.3 %
402. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava 20 18 18 90 %
403. Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava 22 18 18 81.8 %
404. SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice 23 19 18 82.6 %
405. SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom 29 19 18 65.5 %
406. SOŠ hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica 27 21 18 77.8 %
407. Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno 22 21 18 95.5 %
408. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 23 21 18 91.3 %
409. Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava 22 17 17 77.3 %
410. SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava 21 17 17 81 %
411. Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji 25 18 17 72 %
412. Arcibiskupské gymnázium, Kalinčiakova 24, Trnava 20 18 17 90 %
413. Súkr.stred.umel.škola, Kyslá 214, Hodruša 24 19 17 79.2 %
414. Súkr. SOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica 26 19 17 73.1 %
415. Spojená škola - OA, Štúrova 848, Detva 26 19 17 73.1 %
416. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 23 20 17 87 %
417. Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok 22 17 17 77.3 %
418. Stredná odborná škola, J.G.Tajovského 30, Banská Bystrica 23 19 16 82.6 %
419. SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš 21 17 16 81 %
420. Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble 19 17 16 89.5 %
421. Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice 24 17 16 70.8 %
422. SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany 18 16 16 88.9 %
423. Spojená škola - OA, Jarmočná 1, Modrý Kameň 24 19 16 79.2 %
424. Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 23 16 16 69.6 %
425. Súkromná SOŠ s VJM, Dolné Obdokovce 71, Dolné Obdokovce 21 16 16 76.2 %
426. Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 52, Kolárovo 27 20 16 74.1 %
427. SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto 17 15 15 88.2 %
428. Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín 21 15 15 71.4 %
429. Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice 22 16 15 72.7 %
430. Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice 21 16 15 76.2 %
431. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, Stropkov 16 16 15 100 %
432. Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica 17 17 15 100 %
433. Prvé slov.lit.gymnázium, Železničná 260, Revúca 20 18 15 90 %
434. Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským, Štúrova 16, Želiezovce 19 19 15 100 %
435. SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou č.1642, Krásno nad Kysucou 18 17 15 94.4 %
436. Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina 14 14 14 100 %
437. Súkr. hotelová akadémia, Žehrianska 6, Bratislava 19 16 14 84.2 %
438. Súkr.gymnázium s VJM, Hlavná 21, Dunajská Streda 20 16 14 80 %
439. SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina 20 15 14 75 %
440. Súkr.škola úžit.výtvar., P. Križku 390/4, Kremnica 23 15 14 65.2 %
441. Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec 16 15 14 93.8 %
442. SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava 15 14 14 93.3 %
443. Cirkevné gymnázium, M. R. Štefánika 9, Trebišov 18 15 14 83.3 %
444. SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 17 14 14 82.4 %
445. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 24 16 14 66.7 %
446. Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice 18 17 14 94.4 %
447. SOŠ rozv.vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 19 17 14 89.5 %
448. SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 23 17 14 73.9 %
449. SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin 23 17 14 73.9 %
450. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 19 14 13 73.7 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 > >>