sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

GymnáziáStredné odborné školy
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
301. Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová 37 33 31 89.2 %
302. Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, Vrbové 37 32 31 86.5 %
303. Str. zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 39 32 31 82.1 %
304. SOŠ polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra 39 35 31 89.7 %
305. Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín 51 35 31 68.6 %
306. Súkr. SOŠ podnikania, Hollého 1380, Senica 46 36 31 78.3 %
307. Stredná zdrav. škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín 35 32 30 91.4 %
308. Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 39 33 30 84.6 %
309. Gymnázium sv. J. Bosca, Komenského 5, Bardejov 39 34 30 87.2 %
310. Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina 46 38 30 82.6 %
311. SŠ Gymnázium sv.Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom 35 31 30 88.6 %
312. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 49 34 29 69.4 %
313. Gymnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo 38 32 29 84.2 %
314. SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 39 32 29 82.1 %
315. SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 44 30 29 68.2 %
316. Stredná zdravot. škola, Farská 23, Nitra 49 30 29 61.2 %
317. Cirkevne gymnázium, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves 33 32 29 97 %
318. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 38 30 28 78.9 %
319. Gym. bl. Matky Terezy, Sovietskych hrdinov 80, Svidník 32 30 28 93.8 %
320. Gymnázium L.Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda 39 33 28 84.6 %
321. Str. priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 35 28 28 80 %
322. Stredná zdrav. škola, Dončova 7, Ružomberok 32 29 28 90.6 %
323. SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina 55 30 28 54.5 %
324. SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen 35 30 28 85.7 %
325. Stredná odborná škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 34 30 27 88.2 %
326. SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava 48 28 27 58.3 %
327. Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 43 28 27 65.1 %
328. Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice 30 27 27 90 %
329. Stredná zdravot. škola, Odborov 244/8, Považská Bystrica 30 27 27 90 %
330. Gymnázium, Hurbanova 34, Tornaľa 32 30 27 93.8 %
331. Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín 37 31 27 83.8 %
332. Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo 45 34 27 75.6 %
333. Gymnázium sv.Michala A., Pod Párovcami 127, Piešťany 31 29 27 93.5 %
334. Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov 39 26 26 66.7 %
335. SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava 51 27 26 52.9 %
336. Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava 41 29 26 70.7 %
337. Súkr.gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica 31 29 26 93.5 %
338. Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice 35 29 26 82.9 %
339. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 39 29 26 74.4 %
340. Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča 46 30 26 65.2 %
341. Gymnázium sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany 38 33 26 86.8 %
342. Bilingválne gymnázium, Beňadická 38, Bratislava 30 28 25 93.3 %
343. SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica 34 29 25 85.3 %
344. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava 46 30 25 65.2 %
345. Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 40 31 25 77.5 %
346. Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1, Košice 27 25 25 92.6 %
347. Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava 37 25 24 67.6 %
348. Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava 39 25 24 64.1 %
349. Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 32 26 24 81.3 %
350. Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov 35 25 24 71.4 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 > >>