sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

GymnáziáStredné odborné školy
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
151. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance 60 59 58 98.3 %
152. Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 63 58 58 92.1 %
153. Gymnázium, Školská 26, Vráble 61 60 58 98.4 %
154. Stredná pedagog. škola, Bottova 15A, Levoča 74 61 58 82.4 %
155. Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok 75 61 58 81.3 %
156. Gymnázium A.S., M. R. Štefánika 8, Krupina 67 62 58 92.5 %
157. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 76 63 58 82.9 %
158. Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 70 64 58 91.4 %
159. Gymn. sv. J.Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné 73 64 58 87.7 %
160. Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 77 68 58 88.3 %
161. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce 72 60 57 83.3 %
162. Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 75 59 57 78.7 %
163. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 63 60 57 95.2 %
164. Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno 79 62 57 78.5 %
165. Gymnázium sv. Františka Asisského, Kláštorská 24, Levoča 67 63 57 94 %
166. Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 78 63 57 80.8 %
167. Spojená škola-Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov 66 60 56 90.9 %
168. SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín 68 60 56 88.2 %
169. Ped.a soc.akad.bl.Laury, Kalinčiakova 24, Trnava 69 57 55 82.6 %
170. Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 74 58 55 78.4 %
171. Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava 76 58 55 76.3 %
172. Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta 68 59 55 86.8 %
173. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 67 60 55 89.6 %
174. Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 67 58 54 86.6 %
175. Pedag.a sociál.akadémia, SNP 509/116, Turčianske Teplice 81 58 54 71.6 %
176. Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 89, Vranov nad Topľou 64 56 54 87.5 %
177. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 77 55 54 71.4 %
178. Gymnázium M.K., Mládežnícka 51, Banská Bystrica 63 55 53 87.3 %
179. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 69 55 53 79.7 %
180. Spojená škola - Gymnáz., SNP 607, Dobšiná 57 56 53 98.2 %
181. Gym. sv. Fr. z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou 60 56 53 93.3 %
182. Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 65 58 53 89.2 %
183. Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Štvrť SNP 1004/34, Galanta 64 61 53 95.3 %
184. Spojená škola - OA, Centrálna 464, Svidník 59 53 52 89.8 %
185. Cirk. gym. sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa 59 55 52 93.2 %
186. Gymnázium Mateja Bela, Okružná 2469, Zvolen 66 56 52 84.8 %
187. Katolícke gymnázium Š.M, Hurbanova 9, Banská Bystrica 67 60 52 89.6 %
188. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 79 54 51 68.4 %
189. SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina 63 54 51 85.7 %
190. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany 65 52 50 80 %
191. SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 62 52 50 83.9 %
192. Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica 71 54 50 76.1 %
193. Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, Trenčín 78 59 50 75.6 %
194. Gymnázium Á. Vámberyho, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda 66 61 50 92.4 %
195. Obch.akadémia sv.T.Akv., Vysokoškolákov 13, Žilina 60 49 49 81.7 %
196. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 65 50 49 76.9 %
197. Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov 60 50 49 83.3 %
198. Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok 56 51 49 91.1 %
199. Stred. umelec.škola, Staničná 8, Trenčín 86 52 49 60.5 %
200. Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok 61 52 49 85.2 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>