sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

Stredné odborné školyGymnáziá
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
251. Str. zdravot. škola, Daxnerova 6, Trnava 68 44 39 64.7 %
252. Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 73 57 38 78.1 %
253. SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice 50 38 38 76 %
254. Spojená škola-Gymnázium, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice 46 41 37 89.1 %
255. Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 58 39 37 67.2 %
256. 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava 50 47 37 94 %
257. SŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14, Bratislava 43 38 37 88.4 %
258. SOŠ lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica 41 38 37 92.7 %
259. Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 45 37 37 82.2 %
260. Stredná zdrav. škola, Hlboká cesta 23, Žilina 59 36 36 61 %
261. Gymnázium, SNP 1, Gelnica 40 37 36 92.5 %
262. SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen 44 38 36 86.4 %
263. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 45 38 36 84.4 %
264. Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš 52 38 36 73.1 %
265. Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota 46 39 36 84.8 %
266. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 46 42 36 91.3 %
267. Gymnázium A. Prídavka, Komenského 40, Sabinov 53 43 36 81.1 %
268. SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo 51 44 36 86.3 %
269. Gymnázium J.C.H., Čachovský rad 36, Vrútky 55 44 36 80 %
270. Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava 52 45 36 86.5 %
271. Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin 53 43 35 81.1 %
272. SPŠ stavebná O.W., B. Němcovej 1, Lučenec 42 38 35 90.5 %
273. Gymnázium M.H., Hlavná 431, Hnúšťa 39 37 35 94.9 %
274. Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava 42 39 35 92.9 %
275. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice 36 35 35 97.2 %
276. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 50 39 35 78 %
277. Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov 54 40 34 74.1 %
278. Spojená škola Kráľovnej, Na Závaží 2, Žilina 46 36 34 78.3 %
279. PSŠ F.Hanáka Piar.gymn., A. Hlinku 44, Prievidza 42 36 34 85.7 %
280. Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina 40 35 34 87.5 %
281. Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov 41 35 34 85.4 %
282. SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 44 34 34 77.3 %
283. Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským, Slnečná 2, Šamorín 49 41 34 83.7 %
284. Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov 59 46 34 78 %
285. Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou 39 36 34 92.3 %
286. Škola úžit.výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice 50 35 33 70 %
287. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 37 37 33 100 %
288. Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 56 38 33 67.9 %
289. Stredná zdravot. škola, Moyzesova 17, Košice 82 40 33 48.8 %
290. Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov 39 35 33 89.7 %
291. Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, Lučenec 46 35 32 76.1 %
292. Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo 37 34 32 91.9 %
293. SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 41 32 32 78 %
294. Spojená škola - SOŠOaS, Scota Viatora 8, Ružomberok 49 35 32 71.4 %
295. Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves 47 36 32 76.6 %
296. Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce 40 38 32 95 %
297. SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 38 35 31 92.1 %
298. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany 43 34 31 79.1 %
299. Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica 41 33 31 80.5 %
300. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné 43 33 31 76.7 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 > >>