sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

GymnáziáStredné odborné školy
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
51. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 109 98 93 89.9 %
52. Gymnázium, Komenského 13, Lipany 103 100 93 97.1 %
53. Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 121 101 93 83.5 %
54. Spojená škola-SPŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 105 95 92 90.5 %
55. Gymnázium M.R., Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom 117 102 90 87.2 %
56. Stred.priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom 109 96 90 88.1 %
57. Gymnázium, Študentská 4, Snina 109 97 89 89 %
58. Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 127 107 88 84.3 %
59. SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra 108 91 88 84.3 %
60. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom 109 94 87 86.2 %
61. Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota 103 95 87 92.2 %
62. Gymnázium, Poštová 9, Košice 111 101 87 91 %
63. Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava 111 101 87 91 %
64. Gymnázium J. Kráľa, Slov.národ.povstania 3, Zlaté Moravce 103 92 86 89.3 %
65. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 104 91 86 87.5 %
66. Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok 97 89 84 91.8 %
67. SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava 101 85 84 84.2 %
68. Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava 142 123 83 86.6 %
69. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 110 95 82 86.4 %
70. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 102 87 82 85.3 %
71. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 103 88 81 85.4 %
72. Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava 99 89 81 89.9 %
73. Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 99 90 79 90.9 %
74. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 99 84 79 84.8 %
75. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 109 92 78 84.4 %
76. Obchodná akadémia, 17. novembra 2701, Čadca 106 84 78 79.2 %
77. Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov 87 81 78 93.1 %
78. Stredná odborná škola, Jabloňová 1351, Zvolen 99 78 77 78.8 %
79. Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica 105 85 77 81 %
80. Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča 91 85 77 93.4 %
81. SKŠ-Gymnázium sv.C.a M., Farská 19, Nitra 90 86 77 95.6 %
82. Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 101 86 77 85.1 %
83. SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 89 81 76 91 %
84. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 93 86 76 92.5 %
85. Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Biskupa Királya 5, Komárno 105 90 76 85.7 %
86. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 118 100 76 84.7 %
87. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 90 82 75 91.1 %
88. Stredná priem. škola, Fraňa Kráľa 20, Nitra 90 80 75 88.9 %
89. SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 88 75 74 85.2 %
90. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 99 83 74 83.8 %
91. Gymnázium L.Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 108 86 74 79.6 %
92. Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 110 92 74 83.6 %
93. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 119 99 74 83.2 %
94. SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, Piešťany 94 83 73 88.3 %
95. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany 90 80 73 88.9 %
96. Gymnázium P. J.Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava 85 77 73 90.6 %
97. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 93 77 72 82.8 %
98. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 92 78 72 84.8 %
99. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 97 80 72 82.5 %
100. Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 40, Nitra 98 81 72 82.7 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>