sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>
 

Legenda k mape:

Stredné odborné školyGymnáziá
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
201. Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava 61 51 48 83.6 %
202. SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 53 49 48 92.5 %
203. Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava 58 52 48 89.7 %
204. SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov 63 53 48 84.1 %
205. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 68 53 48 77.9 %
206. Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina 72 62 48 86.1 %
207. SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 1, Košice 51 48 47 94.1 %
208. Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany 51 49 47 96.1 %
209. SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava 67 51 47 76.1 %
210. Stredná odb. škola vet., Drážovská 14, Nitra 57 51 47 89.5 %
211. Ped.a soc.akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec 66 51 47 77.3 %
212. Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová 58 51 47 87.9 %
213. SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín 63 54 47 85.7 %
214. SOŠ stavebná, Staničná 4, Trenčín 66 57 47 86.4 %
215. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 57 49 46 86 %
216. Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa 56 51 46 91.1 %
217. Stredná priemysel.škola, L. Novomeského 5/24, Martin 64 54 46 84.4 %
218. SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 63 48 46 76.2 %
219. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 53 49 46 92.5 %
220. Cirk.spojená škola -Gym, Duchnovičova 24, Humenné 49 46 45 93.9 %
221. SOŠ stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš 55 48 45 87.3 %
222. Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 3, Prešov 53 50 45 94.3 %
223. Gymnázium, Javorová 5, Rajec 54 44 44 81.5 %
224. Spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš 63 54 44 85.7 %
225. Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 61 52 44 85.2 %
226. Cirk. gym. P. U. Olivu, Dlhé hony 3522/2, Poprad 48 46 43 95.8 %
227. Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 4, Prešov 50 47 43 94 %
228. Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 60 46 43 76.7 %
229. Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica 58 48 43 82.8 %
230. Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, Púchov 64 55 43 85.9 %
231. Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 51 47 43 92.2 %
232. Pedagická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava 60 46 43 76.7 %
233. Gymnázium, Štúrova 849, Detva 49 46 43 93.9 %
234. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka 57 50 42 87.7 %
235. Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce 55 49 42 89.1 %
236. Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky 64 48 42 75 %
237. Pedagog. a soc.akadémia, 1. mája 7, Trenčín 49 45 42 91.8 %
238. SŠ sv. J.Bosca-Gymázium, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 51 48 41 94.1 %
239. Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina 60 44 41 73.3 %
240. Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca 53 43 41 81.1 %
241. Súkr.obchodná akadémia, Ul.SNP 16, Žiar nad Hronom 47 42 41 89.4 %
242. Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad 66 47 41 71.2 %
243. Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 4, Trenčín 59 51 41 86.4 %
244. Gymnázium sv.Fr.Assisk., Kláštorné nám. 3, Malacky 43 40 40 93 %
245. Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra 47 44 40 93.6 %
246. Hotelová akadémia, Stromová 34, Piešťany 51 43 40 84.3 %
247. Pedagog.a kult.akadémia, Sokolská 6, Modra 46 40 39 87 %
248. Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava 49 41 39 83.7 %
249. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec 57 44 39 77.2 %
250. Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín 54 44 39 81.5 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 > >>