sunshine

Maďarský jazyk na základných školách

T9-2012 Maďarský jazyk a literatúra (87)

Zoznam základných škôl zoradených podža dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, kožko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnos
1. Základná škola s MŠ, Školská 50, Nenince 99.3 % 4 83 %
2. ZŠ s MŠ - VJM, Vetvárska 7, Bratislava 98.5 % 12 80.7 %
3. Základná škola s MŠ VJM, Hlavná 4, Tomášikovo 97.8 % 16 78.3 %
4. Základná škola s VJM, Hlavná 45, Horný Bar 97 % 16 77.3 %
5. ZŠ s MŠ Á.Fesztyho sVJM, Športová 7, Hurbanovo 96.3 % 11 74.5 %
6. ZŠ L.Tarczyho s VJM, Školská 332, Chotín 91.1 % 12 69 %
7. Základná škola s MŠ, Radzovce 418, Radzovce 90.4 % 16 68.5 %
8. Cirkevná ZŠ s VJM, Trhovisko 1, Dunajská Streda 88.9 % 17 68.2 %
9. Základná škola s VJM, Bratislavská 622/38, Vežký Meder 88.1 % 55 67.5 %
10. Základná škola s VJM, Baka 351, Baka 87.4 % 6 66.7 %
11. Zákl.škola s MŠ s VJM, Školská 492, Trhová Hradská 86.7 % 29 66.3 %
12. ZŠ s VJM - Alapiskola, Práce 24, Komárno 85.9 % 70 65.4 %
13. ZŠ A.Majthényiho s VJM, Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou 85.2 % 33 65.3 %
14. ZŠ M.Jókaiho s VJM, Mieru 2, Komárno 84.4 % 44 65.2 %
15. ZŠ - Alapiskola, Školská 330, Jelenec 80 % 11 64.4 %
16. ZŠ - Alapiskola, Hlavná 638, Vežký Cetín 80 % 11 64.4 %
17. Základná škola s VJM, Školská 10, Vinica 79.3 % 23 64 %
18. ZŠ s VJM - Alapiskola, Školská 8, Pribeta 78.5 % 16 63.8 %
19. Základná škola s VJM, Dunajská 13, Bratislava 77.8 % 15 63.7 %
20. ZŠ s MŠ S.Gáspára s VJM, Hlavná 286/2, Číčov 76.3 % 22 63.5 %
21. Základná škola, G s VJM, Kuzmányho 6, Košice 74.1 % 24 62.5 %
22. ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösa 39, Komárno 73.3 % 46 62.4 %
23. Základná škola s VJM, Školská 204, Vrakúň 72.6 % 19 61.5 %
24. Základná škola s MŠ VJM, Školská 233, Bož 71.9 % 14 61.1 %
25. ZŠ Mihálya Katonu s VJM, Hlavná 503, Búč 70.4 % 8 61 %
26. ZŠ M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo 69.6 % 49 61 %
27. Základná škola s VJM, Buzica 327, Buzica 68.1 % 15 60.5 %
28. Základná škola s VJM, Hlavná 120, Horná Potôň 67.4 % 8 60.5 %
29. Základná škola F.K., Mierová 45, Tornaža 65.9 % 76 59.9 %
30. Základná škola, Školská 4, Streda nad Bodrogom 65.2 % 13 59.7 %
31. Základná škola s VJM, Vežké Slemence 18, Vežké Slemence 64.4 % 10 59.6 %
32. Základná škola s VJM, Rybárska 1093/2, Šamorín 63.7 % 43 59.3 %
33. Základná škola s VJM, Póšfa 82, Holice 63 % 20 59.2 %
34. ZŠ s MŠ s VJM, Záhradná 202, Jahodná 62.2 % 19 59.2 %
35. ZŠ s MŠ s VJM, Mostová 210, Mostová 60 % 16 58.5 %
36. Základná škola s MŠ, Jablonov nad Turňou 229, Jablonov nad Turňou 59.3 % 14 58 %
37. Základná škola s VJM, Hlavná 509/22, Okoč 58.5 % 29 57.9 %
38. ZŠ s VJM - Alapiskola, Hlavná 27, Sokolce 57 % 18 57.8 %
39. Základná škola s MŠ, Vežké Ludince 390, Vežké Ludince 55.6 % 10 56.8 %
40. Cirkevná ZŠ s MŠ s VJM, Ke 218, Ke 54.1 % 7 56.6 %
41. Základná škola s VJM, Nám. A. Molnára 2, Senec 52.6 % 22 56.2 %
42. Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce 51.1 % 5 55.2 %
43. Základná škola s VJM, Hlavná 41/113, Dolný Štál 50.4 % 20 55 %
44. Základná škola s VJM, Školská 784/8, Zlaté Klasy 49.6 % 34 54.8 %
45. Základná škola s MŠ, Ulica J. Kármána 25/5, Lučenec 48.9 % 21 54.7 %
46. Základná škola s VJM, Mládežnícka 7, Fižakovo 48.1 % 66 54.3 %
47. Reformovaná ZŠ s VJM, Hlavná 85, Dolný Štál 47.4 % 7 54.3 %
48. ZŠ Ányosa Jedlika s VJM, Školská 845, Zemné 46.7 % 9 54.2 %
49. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy 45.9 % 35 54.2 %
50. Základná škola s MŠ, Vrbovka 53, Vrbovka 45.2 % 15 54.1 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>