sunshine

Priemerné platy mužov a žien v školstve

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Základné, stredné, vysoké školy
1 471 EUR
1 240 EUR

Vývoj mzdy pracovníkov školstve v čase

DátumMužŽena
17. novembra 20150 EUR0 EUR
14. novembra 20150 EUR0 EUR
2. augusta 20140 EUR0 EUR
17. marca 20140 EUR0 EUR
8. januára 20140 EUR0 EUR
20. augusta 2013732 EUR688 EUR
19. augusta 2013732 EUR688 EUR
18. augusta 2013732 EUR688 EUR
17. augusta 2013731 EUR687 EUR
16. augusta 2013730 EUR687 EUR
15. augusta 2013730 EUR688 EUR
14. augusta 2013731 EUR687 EUR
13. augusta 2013731 EUR687 EUR
12. augusta 2013731 EUR686 EUR
11. augusta 2013730 EUR675 EUR
10. augusta 2013730 EUR675 EUR
9. augusta 2013730 EUR675 EUR
8. augusta 2013729 EUR675 EUR
7. augusta 2013730 EUR674 EUR
6. augusta 2013730 EUR675 EUR
5. augusta 2013730 EUR675 EUR
4. augusta 2013730 EUR675 EUR
3. augusta 2013729 EUR675 EUR
2. augusta 2013730 EUR676 EUR
1. augusta 2013730 EUR676 EUR
31. júla 2013730 EUR676 EUR
30. júla 2013730 EUR677 EUR
29. júla 2013729 EUR677 EUR
28. júla 2013729 EUR677 EUR
27. júla 2013729 EUR677 EUR
Chart.