Priemerné platy muov a ien v kolstve
Vývoj mzdy pracovníkov kolstve v čase
Dátum | Mu | ena |
---|---|---|
17. novembra 2015 | 0 EUR | 0 EUR |
14. novembra 2015 | 0 EUR | 0 EUR |
2. augusta 2014 | 0 EUR | 0 EUR |
17. marca 2014 | 0 EUR | 0 EUR |
8. januára 2014 | 0 EUR | 0 EUR |
20. augusta 2013 | 732 EUR | 688 EUR |
19. augusta 2013 | 732 EUR | 688 EUR |
18. augusta 2013 | 732 EUR | 688 EUR |
17. augusta 2013 | 731 EUR | 687 EUR |
16. augusta 2013 | 730 EUR | 687 EUR |
15. augusta 2013 | 730 EUR | 688 EUR |
14. augusta 2013 | 731 EUR | 687 EUR |
13. augusta 2013 | 731 EUR | 687 EUR |
12. augusta 2013 | 731 EUR | 686 EUR |
11. augusta 2013 | 730 EUR | 675 EUR |
10. augusta 2013 | 730 EUR | 675 EUR |
9. augusta 2013 | 730 EUR | 675 EUR |
8. augusta 2013 | 729 EUR | 675 EUR |
7. augusta 2013 | 730 EUR | 674 EUR |
6. augusta 2013 | 730 EUR | 675 EUR |
5. augusta 2013 | 730 EUR | 675 EUR |
4. augusta 2013 | 730 EUR | 675 EUR |
3. augusta 2013 | 729 EUR | 675 EUR |
2. augusta 2013 | 730 EUR | 676 EUR |
1. augusta 2013 | 730 EUR | 676 EUR |
31. júla 2013 | 730 EUR | 676 EUR |
30. júla 2013 | 730 EUR | 677 EUR |
29. júla 2013 | 729 EUR | 677 EUR |
28. júla 2013 | 729 EUR | 677 EUR |
27. júla 2013 | 729 EUR | 677 EUR |
Chart.